What can the Any 65W USB-C PD (PPS) charge?
65 W · USB-C · USB Power Delivery · PPS. It charges 23 of 31 devices here at their full speed.
| Device | Answer | Power | 0 → 50% |
|---|---|---|---|
| Dell XPS 13 (2026) | Yes, fast charging | 65 W | ~28 min |
| Galaxy S25 | Yes, fast charging | 25 W | ~22 min |
| Galaxy S25 Ultra | Yes, fast charging | 45 W | ~20 min |
| Galaxy S25+ | Yes, fast charging | 45 W | ~20 min |
| Galaxy S26 | Yes, fast charging | 25 W | ~27 min |
| Galaxy S26 Ultra | Yes, fast charging | 60 W | ~20 min |
| Galaxy S26+ | Yes, fast charging | 45 W | ~22 min |
| Galaxy Tab S12 Ultra | Yes, fast charging | 45 W | ~29 min |
| Galaxy Tab S12+ | Yes, fast charging | 45 W | ~29 min |
| iPad Air 11″ (M3) | Yes, full speed | 30 W | ~34 min |
| iPad Pro (M5) | Yes, fast charging | 60 W | ~30 min |
| iPhone 17 | Yes, fast charging | 40 W | ~20 min |
| iPhone 17 Pro | Yes, fast charging | 40 W | ~20 min |
| iPhone 17 Pro Max | Yes, fast charging | 40 W | ~20 min |
| iPhone Air | Yes, full speed | 20 W | ~30 min |
| Nintendo Switch 2 | Yes, full speed | 60 W | ~55 min |
| Pixel 11 | Yes, fast charging | 30 W | ~27 min |
| Pixel 11 Pro | Yes, fast charging | 30 W | ~27 min |
| Pixel 11 Pro XL | Yes, fast charging | 45 W | ~20 min |
| ROG Ally | Yes, full speed | 65 W | ~22 min |
| Steam Deck LCD | Yes, full speed | 45 W | ~31 min |
| Steam Deck OLED | Yes, full speed | 45 W | ~39 min |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 13 | Yes, fast charging | 65 W | ~38 min |
| iPhone 18 Pro | Yes, standard speed | 30 W | ~20 min |
| iPhone 18 Pro Max | Yes, standard speed | 30 W | ~21 min |
| MacBook Air 13″ (M4) | Yes, standard speed | 65 W | ~32 min |
| MacBook Air 15″ (M4) | Yes, standard speed | 65 W | ~32 min |
| ROG Ally X | Yes, standard speed | 65 W | ~43 min |
| ROG Xbox Ally X20 | Yes, standard speed | 65 W | ~43 min |
| MacBook Pro 14″ (M5) | Yes, but slowly | 65 W | ~41 min |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro/Max) | Yes, but slowly | 65 W | ~55 min |
Sources: USB-IF: USB Power Delivery. Checked 2026-10-17.