What charger does the Dell XPS 13 (2026) need?
Ships with a 65W USB-C adapter. Dell says it needs at least 27W to run and charge at the same time.
Fast charging needs65 W
Max input (approx.)65 W
In the box65W USB-C
Every charger, checked
Tap a charger for the full answer and charging times.
| Charger | Answer | Power | 0 → 50% |
|---|---|---|---|
| ASUS ROG 65W | Yes, fast charging | 65 W | ~28 min |
| Any 65W USB-C PD (PPS) | Yes, fast charging | 65 W | ~28 min |
| Anker 715 (Nano II 65W) | Yes, fast charging | 65 W | ~28 min |
| Apple 70W USB-C | Yes, fast charging | 65 W | ~28 min |
| Apple 96W USB-C | Yes, fast charging | 65 W | ~28 min |
| Any 100W USB-C PD (PPS) | Yes, fast charging | 65 W | ~28 min |
| Apple 140W USB-C | Yes, fast charging | 65 W | ~28 min |
| Apple 40W Dynamic (60W Max) | Yes, standard speed | 60 W | ~31 min |
| Nintendo Switch 2 AC adapter | Yes, standard speed | 60 W | ~31 min |
| Samsung 45W Super Fast 2.0 | Yes, standard speed | 45 W | ~41 min |
| Google 45W USB-C | Yes, standard speed | 45 W | ~41 min |
| Steam Deck 45W | Yes, standard speed | 45 W | ~41 min |
| UGREEN Nexode Pro 45W (Smart Display) | Yes, standard speed | 45 W | ~41 min |
| Apple 35W Dual USB-C | Yes, but slowly | 35 W | ~52 min |
| Apple 30W USB-C | Yes, but slowly | 30 W | ~1 h |
| Google 30W USB-C | Yes, but slowly | 30 W | ~1 h |
| Samsung 25W Super Fast | Barely | 25 W | ~1 h 15 min |
| Apple 20W USB-C | Barely | 20 W | ~1 h 30 min |
| Apple 5W USB-A | No | 0 W | — |
Sources: Dell: XPS 13 (DX13260) · Dell: XPS 13 DX13260 power adapter requirements. Checked 2026-10-17.